18320961979
C6KS,6KVA,
產(chǎn)品類別:C6KS
產(chǎn)品型號:C6KS,6KVA,4.8KW,6000va ups,
產(chǎn)品簡介:C6KS,6KVA,4.8KW,6000va,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
型號 | C6K (S) 6KVA | C10K (S) 10KVA | ||
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
輸入 | ||||
電壓范圍 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 | 50% 負(fù)載時(shí),110 VAC ± 3 %; 100% 負(fù)載時(shí),176 VAC ± 3 % | ||
最低回復(fù)電壓 | 最低轉(zhuǎn)換電壓 + 10V | |||
最高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 3 % | |||
最高回復(fù)電壓 | 最高轉(zhuǎn)換電壓- 10V | |||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||
相位 | 單相接地式 | |||
功率因素 | 100% 負(fù)載時(shí) ≧ 0.99 | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
AC 電壓范圍 | ± 1% | |||
頻率范圍 (同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘;110%~130%: 1 分鐘;>130% : 1 秒 | ||
電池模式 | 100%~110%: 30 秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | |||
電流峰值比 | 3:1 (最大值) | |||
諧波失真 | ≦ 3 % @ 100% 線性負(fù)載;≦ 6 % @ 100% 非線性負(fù)載 | |||
切換時(shí)間 | 市電池 | 0 ms | ||
逆旁路 | 0 ms | |||
效率 | ||||
AC 模式 | > 89% | > 90% | ||
電池模式 | > 88% | > 89% | ||
電池 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 型號和數(shù)目 | 12 V / 7 Ah 或 12 V / 9 Ah x 16 | ||
充電時(shí)間 | 9 小時(shí)達(dá)到 90%容量 | |||
充電電流 | 默認(rèn) : 1 A ± 10%; 最大值: 2A ± 10% | |||
充電電壓 | 218.4 VDC ± 1% | |||
長延機(jī) | 型號 | 依用途而異 | ||
數(shù)量 | 16 – 20 (可調(diào)整) | |||
充電電流 | 默認(rèn) :4 A ± 10%; 最大值: 6A ± 10% | |||
充電電壓 | N*13.65VDC ± 1% (N 為電池?cái)?shù)量) | |||
外觀 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | |
凈重 (kgs) | 72 | 82 | ||
長延機(jī) | 尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |
凈重 (kgs) | 21 | 23 | ||
環(huán)境條件 | ||||
操作溫度 | 0 ~ 40°C (電池壽命在> 25°C 的環(huán)境中會縮短) | |||
操作濕度 | <95 % 且無結(jié)露情形 | |||
操作海拔高度** | <1000m** | |||
噪音 | 小于 55dB @ 1 Meter | 小于 58dB @ 1 Meter | ||
管理 | ||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows? 7/8、Linux、Unix、和 MAC | |||
選配 SNMP | 支持由 SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
深圳市能用工頻電源有限公司
ups電源電話:18320961979
ups電源座機(jī):0755-89837890
ups電源Q Q: 673443490
網(wǎng) 址:https://snetecups.com
地址:深圳市華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園
C6KS,6KVA,4.8KW,6000va,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
C6KS,6KVA,6000VA,4800W,18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,
座 機(jī):0755-89837890
手 機(jī):18320961979