18320961979
K500-PRO
產(chǎn)品類別:后備式UPS
產(chǎn)品型號(hào):K500-PRO
產(chǎn)品簡介:18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,ups電源10kva,ups電源20kva,ups電源30kva,
型號(hào) | 500VA | 600VA | 650VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | |
額定功率 | 500VA/300w | 600VA/360w | 650VA/390w | 800VA/450w | 1000VA/600w | 1200VA700w | |
市電輸入 | 額定電壓 | 110/115/120VA or 220/230/240V AC | |||||
點(diǎn)煙范圍 | 85-150V AC/145VAC-280VAC | ||||||
輸出 | 波形(電池模式) | 修正正弦波 | |||||
電壓(電池模式) | ±10%(自動(dòng)) | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 典型10毫秒 | ||||||
保護(hù) | 保護(hù) | 320joules, 2ms | |||||
過濾器 | 10dB at 0.15MHz , 50dB at30Hz | ||||||
過載 | 如果過載超過正常值的3秒110% ,30秒和130%的UPS自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
短路 | UPS輸出立即關(guān)斷或輸入斷路器保護(hù) | ||||||
電池 | 類型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | |||||
容量 | 12V7AH*1 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | ||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)充至90% | ||||||
后備時(shí)間 | 典型10分鐘 | ||||||
報(bào)警 | 備用電池 | 每4秒響一聲 | |||||
低電壓 | 每1秒響一聲 | ||||||
過載 | 連續(xù)鳴響 | ||||||
物理性能 | 凈重 (kgs) | 4.5 | 4.7 | 9.5 | |||
機(jī)器尺寸(L*W*H)(mm) | 305 *85*140 | 350 * 120 *188 | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 365 *130*210 | 405*195*288 | |||||
外箱尺寸(mm) | 380*278*440(4pcs/master carton) | 420*410*303(2pcs/master) | |||||
GW/NW(kgs) | 22.5/20KGS | 21/20kgs |
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,ups電源10kva,ups電源20kva,ups電源30kva,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,ups電源10kva,ups電源20kva,ups電源30kva,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,ups電源10kva,ups電源20kva,ups電源30kva,
18320961979微信,UPS電源-UPS不間斷電源-深圳市能用工頻電源有限公司-在線式UPS電源,ups電源10kva,ups電源20kva,ups電源30kva,
座 機(jī):0755-89837890
手 機(jī):18320961979